東京都の児童育成手当を自治体で比較
東京都62自治体の「児童育成手当」を横断比較しています(掲載 43自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち28自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。
| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 新宿区 | 育成手当13,500円、障害手当15,500円 | 2026-07-05 |
| 江東区 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-07 |
| 文京区 | 育成手当13,500円、障害手当15,500円 | 2026-07-07 |
| 墨田区 | 育成手当13,500円、障害手当15,500円 | 2026-07-07 |
| 品川区 | 児童育成手当は児童1人月額13,500円 | 2026-07-07 |
| 豊島区 | 育成手当13,500円、障害手当15,500円 | 2026-07-07 |
| 北区 | 育成手当は児童1人あたり月額13,500円 | 2026-07-07 |
| 足立区 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-07 |
| 葛飾区 | 育成手当13,500円、障害手当15,500円 | 2026-07-07 |
| 立川市 | 月額15,500円 | 2026-07-09 |
| 青梅市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-10 |
| 府中市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 調布市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-10 |
| 東村山市 | 1人月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 国分寺市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 国立市 | 育成手当は月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 福生市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 東大和市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 清瀬市 | 月額1人13,500円 | 2026-07-09 |
| 東久留米市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 武蔵村山市 | 該当児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 多摩市 | 育成手当は月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 稲城市 | 児童1人月額13,500円 | 2026-07-09 |
| あきる野市 | 児童1人あたり月額15,500円 | 2026-07-10 |
| 西東京市 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 日の出町 | 児童1人につき月額13,500円 | 2026-07-09 |
| 奥多摩町 | 児童1人あたり月額13,500円 | 2026-07-10 |
| 大島町 | 育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円 | 2026-07-10 |
| 世田谷区 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 千代田区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 中野区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 板橋区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 江戸川区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 武蔵野市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 三鷹市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 昭島市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 小金井市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 小平市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 日野市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 狛江市 | 記載を確認中 | 2026-07-10 |
| 羽村市 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 瑞穂町 | 記載を確認中 | 2026-07-10 |
| 八丈町 | 記載を確認中 | 2026-07-10 |
この制度が未確認の自治体(19):渋谷区、杉並区、練馬区、港区、中央区、大田区、台東区、目黒区、荒川区、八王子市、町田市、檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
※制度が無い場合と、当サイトで未収集の場合があります。
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「子育て」で自治体を比べる
よくある質問
- 東京都で児童育成手当があるのはどの自治体ですか?
- 当サイトでは東京都43自治体で「児童育成手当」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。
- 児童育成手当の金額は自治体によって違いますか?
- はい。同じ児童育成手当でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。