東京都の児童手当を自治体で比較
東京都62自治体の「児童手当」を横断比較しています(掲載 62自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち55自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。
| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-04 |
| 杉並区 | 第1子・第2子は月額10,000円または15,000円、第3子以降は月額30,000円 | 2026-07-04 |
| 港区 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 中央区 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 江東区 | 児童手当は月10,000円から30,000円 | 2026-07-05 |
| 大田区 | 第3子以降の児童への支給額を月3万円に増額 | 2026-07-05 |
| 文京区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-05 |
| 台東区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 墨田区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-05 |
| 品川区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 目黒区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-07 |
| 中野区 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 豊島区 | 高校生年代までの児童に児童手当を支給。所得制限なし | 2026-07-06 |
| 北区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 荒川区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 板橋区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 足立区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-06 |
| 葛飾区 | 月額10,000円から30,000円 | 2026-07-05 |
| 八王子市 | 3歳未満は月15,000円、第3子以降は月30,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円 | 2026-07-21 |
| 立川市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 武蔵野市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 三鷹市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年齢相当は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 青梅市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 府中市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 昭島市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 調布市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 町田市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 小金井市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 小平市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 日野市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 東村山市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 国分寺市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 国立市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 福生市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 狛江市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 東大和市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 清瀬市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 東久留米市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 武蔵村山市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 多摩市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 稲城市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 羽村市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| あきる野市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 西東京市 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 瑞穂町 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 日の出町 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 奥多摩町 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 大島町 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 利島村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 新島村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 神津島村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 御蔵島村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 八丈町 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 青ヶ島村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 小笠原村 | 0〜3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円) | 2026-07-21 |
| 渋谷区 | 記載を確認中 | 2026-07-04 |
| 練馬区 | 記載を確認中 | 2026-07-04 |
| 新宿区 | 記載を確認中 | 2026-07-05 |
| 千代田区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 江戸川区 | 記載を確認中 | 2026-07-06 |
| 檜原村 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 三宅村 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「子育て」で自治体を比べる
よくある質問
- 東京都で児童手当があるのはどの自治体ですか?
- 当サイトでは東京都62自治体で「児童手当」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。
- 児童手当の金額は自治体によって違いますか?
- はい。同じ児童手当でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。