手当
墨田区の児童育成手当
墨田区では、児童の福祉の増進を目的として、育成手当と障害手当の2種類の児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。

この制度について
墨田区の児童育成手当は、育成手当は18歳年度末までの該当児童を養育する方を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は育成手当13,500円、障害手当15,500円です。主な条件は、所得制限ありです。
申請方法は電子申請または子育て支援課児童手当・医療助成係の窓口で申請できる。主な必要書類はマイナンバーカード、本人確認書類、申請者本人名義の金融機関口座が確認できるもの、該当する場合は障害者手帳などです。
墨田区で使えるほかの給付・手当は、墨田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは育成手当は18歳年度末までの該当児童を養育する方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に墨田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は育成手当13,500円、障害手当15,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は電子申請または子育て支援課児童手当・医療助成係の窓口で申請できる。主な必要書類はマイナンバーカード、本人確認書類、申請者本人名義の金融機関口座が確認できるもの、該当する場合は障害者手帳などという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、所得制限ありなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、墨田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.sumida.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや墨田区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる