引っ越し
住宅省エネ・創エネ・雨水助成が手厚い東京都の自治体ランキング
東京都で「住宅省エネ・創エネ・雨水助成」の金額を掲載している47自治体を、金額の目安が高い順にランキングしました。最も手厚いのは新島村(5,000,000円)、掲載47自治体の平均の目安は465,085円です。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典)でご確認ください。
公式情報から抽出した金額の目安(助成上限の目安)。対象・条件により異なります。破線は掲載47自治体の平均の目安。
| 順位 | 自治体 | 助成上限の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 新島村 | 5,000,000円 |
| 2 | 西東京市 | 2,000,000円 |
| 3 | 檜原村 | 1,800,000円 |
| 4 | 日野市 | 1,150,000円 |
| 5 | 千代田区 | 1,000,000円 |
| 6 | 港区 | 1,000,000円 |
| 7 | 国立市 | 800,000円 |
| 8 | 葛飾区 | 800,000円 |
| 9 | 台東区 | 750,000円 |
| 10 | 文京区 | 700,000円 |
| 11 | 昭島市 | 600,000円 |
| 12 | 練馬区 | 550,000円 |
| 13 | 品川区 | 500,000円 |
| 14 | 中央区 | 420,000円 |
| 15 | 墨田区 | 400,000円 |
| 16 | 大田区 | 300,000円 |
| 17 | 新宿区 | 300,000円 |
| 18 | 目黒区 | 300,000円 |
| 19 | 三鷹市 | 250,000円 |
| 20 | 中野区 | 250,000円 |
| 21 | 世田谷区 | 200,000円 |
| 22 | 江戸川区 | 200,000円 |
| 23 | 福生市 | 200,000円 |
| 24 | 立川市 | 200,000円 |
| 25 | 武蔵村山市 | 170,000円 |
| 26 | 八王子市 | 150,000円 |
| 27 | 国分寺市 | 150,000円 |
| 28 | 多摩市 | 150,000円 |
| 29 | 武蔵野市 | 150,000円 |
| 30 | 杉並区 | 120,000円 |
| 31 | 北区 | 100,000円 |
| 32 | 小金井市 | 100,000円 |
| 33 | 府中市 | 100,000円 |
| 34 | 清瀬市 | 100,000円 |
| 35 | 狛江市 | 100,000円 |
| 36 | 町田市 | 100,000円 |
| 37 | 稲城市 | 100,000円 |
| 38 | 調布市 | 100,000円 |
| 39 | 豊島区 | 100,000円 |
| 40 | 足立区 | 100,000円 |
| 41 | 青梅市 | 100,000円 |
| 42 | 小平市 | 50,000円 |
| 43 | 東村山市 | 50,000円 |
| 44 | 荒川区 | 50,000円 |
| 45 | 東久留米市 | 26,000円 |
| 46 | 板橋区 | 22,000円 |
| 47 | 小笠原村 | 1,000円 |
※金額は当サイトが公式情報から抽出した目安で、対象・条件により実際の受給額は異なります。金額の記載がある自治体のみを掲載しています(47/51自治体)。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 住宅省エネ・創エネ・雨水助成が一番手厚い東京都の自治体はどこですか? | 当サイトの収録では新島村(5,000,000円)が最も高い目安です。金額の目安が高い順に、このページの一覧でご確認いただけます。 |
| 住宅省エネ・創エネ・雨水助成の金額は自治体でどのくらい違いますか? | 同じ住宅省エネ・創エネ・雨水助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。掲載47自治体の平均の目安は465,085円で、上位と下位で差があります。 |
| 掲載されている金額はいつ時点のものですか? | 各自治体ページに最終確認日と公式情報の出典を掲載しています。金額は制度改定で変わるため、申請前に必ず公式ページで最新情報をご確認ください。 |