引っ越し・住まい探し
引っ越しの制度がある東京都の自治体
「引っ越し・住まい探し」向けに、引っ越し関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 北区 | 11制度 | 計224万円 |
| 2 | 文京区 | 9制度 | 計97.6万円 |
| 3 | 荒川区 | 8制度 | 計685万円 |
| 4 | 品川区 | 8制度 | 計358万円 |
| 5 | 豊島区 | 8制度 | 計337万円 |
| 6 | 葛飾区 | 8制度 | 計330万円 |
| 7 | 目黒区 | 8制度 | 計277万円 |
| 8 | 清瀬市 | 8制度 | 計200万円 |
| 9 | 日野市 | 8制度 | 計193万円 |
| 10 | 小平市 | 8制度 | 計83.4万円 |
| 11 | 江戸川区 | 7制度 | 計479万円 |
| 12 | 中央区 | 7制度 | 計401万円 |
| 13 | 奥多摩町 | 7制度 | 計230万円 |
| 14 | 青梅市 | 7制度 | 計193万円 |
| 15 | 千代田区 | 7制度 | 計192万円 |
| 16 | 渋谷区 | 7制度 | 計189万円 |
| 17 | 国分寺市 | 7制度 | 計149万円 |
| 18 | 練馬区 | 7制度 | 計140万円 |
| 19 | 立川市 | 7制度 | 計140万円 |
| 20 | 多摩市 | 7制度 | 計97.5万円 |
| 21 | 世田谷区 | 7制度 | 計94万円 |
| 22 | 武蔵野市 | 7制度 | 計73.1万円 |
| 23 | 国立市 | 7制度 | 計59.4万円 |
| 24 | 東久留米市 | 7制度 | 計16万円 |
| 25 | 新宿区 | 6制度 | 計373万円 |
| 26 | 中野区 | 6制度 | 計302万円 |
| 27 | 台東区 | 6制度 | 計198万円 |
| 28 | 檜原村 | 6制度 | 計170万円 |
| 29 | 西東京市 | 6制度 | 計123万円 |
| 30 | 板橋区 | 6制度 | 計122万円 |
| 31 | 調布市 | 6制度 | 計122万円 |
| 32 | 狛江市 | 6制度 | 計109万円 |
| 33 | 羽村市 | 6制度 | 計97万円 |
| 34 | 墨田区 | 6制度 | 計93万円 |
| 35 | 昭島市 | 6制度 | 計85.4万円 |
| 36 | 大田区 | 6制度 | 計78.2万円 |
| 37 | 小金井市 | 6制度 | 計74万円 |
| 38 | 足立区 | 6制度 | 計71.4万円 |
| 39 | 日の出町 | 6制度 | 計70万円 |
| 40 | 武蔵村山市 | 6制度 | 計55.7万円 |
| 41 | 三鷹市 | 6制度 | 計55万円 |
| 42 | 府中市 | 5制度 | 計206万円 |
| 43 | 港区 | 5制度 | 計192万円 |
| 44 | 福生市 | 5制度 | 計156万円 |
| 45 | 稲城市 | 5制度 | 計134万円 |
| 46 | 新島村 | 5制度 | 計87.3万円 |
| 47 | 杉並区 | 5制度 | 計80.9万円 |
| 48 | 八王子市 | 5制度 | 計77.9万円 |
| 49 | 東村山市 | 5制度 | 計55.5万円 |
| 50 | 江東区 | 5制度 | 計44.5万円 |
| 51 | 東大和市 | 4制度 | 計214万円 |
| 52 | 三宅村 | 4制度 | 計100万円 |
| 53 | あきる野市 | 4制度 | 計45万円 |
| 54 | 町田市 | 3制度 | 計85.1万円 |
| 55 | 瑞穂町 | 3制度 | 計70万円 |
| 56 | 小笠原村 | 3制度 | 計1,000円 |
| 57 | 神津島村 | 2制度 | 計20万円 |
| 58 | 御蔵島村 | 2制度 | — |
| 59 | 大島町 | 1制度 | 計20万円 |
| 60 | 八丈町 | 1制度 | 計20万円 |
| 61 | 利島村 | 1制度 | — |
| 62 | 青ヶ島村 | 1制度 | — |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。