引っ越し
東京都の住宅省エネ・創エネ・雨水助成を自治体で比較
東京都62自治体の「住宅省エネ・創エネ・雨水助成」を横断比較しています(掲載 51自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち48自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。

破線は掲載46自治体の平均の目安。公式情報から抽出した金額の目安で、対象・条件により異なります。金額の記載がある自治体のみ表示しています。
| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 令和8年度の対象工事は「窓の断熱改修」「高断熱ドアの設置」「高断熱浴槽の設置」「屋根の高反射改修」の4項目で最大20万円(太陽光発電・断熱材・定置型蓄電池等は… | 2026-07-23 |
| 渋谷区 | 30,000ハチペイポイントを交付。 | 2026-07-30 |
| 杉並区 | 太陽光発電システム:公称最大出力1kW当たり40,000円(限度額120,000円)。定置用リチウムイオン蓄電池:定額50,000円。強制循環式ソーラーシステ… | 2026-07-30 |
| 練馬区 | 雨水浸透施設等の助成限度額は55万円 | 2026-07-30 |
| 新宿区 | 太陽光発電システム 10万円/kW(上限30万円)、蓄電システム・高断熱窓・高日射反射率塗料等も対象(令和8年度実施中、第1期受付。蓄電池等の設備別上限は公式… | 2026-07-30 |
| 港区 | 太陽光発電システム 上限40万円(既存住宅)/100万円(新築)、蓄電システム 上限20万円、高断熱窓も対象。令和7年度実施(工事着工前の申請が必要) | 2026-07-23 |
| 中央区 | 太陽光発電システム 10万円/kW(上限35万円)※中央エコアクト実施時15万円/kW(上限42万円)。蓄電システム 1万円/kWh(上限10万円)※エコアク… | 2026-07-30 |
| 大田区 | 大型は税込合計額の2分の1、上限30万円 | 2026-07-30 |
| 千代田区 | 住宅LED照明は対象経費の50%、上限100万円 | 2026-07-30 |
| 文京区 | 太陽光発電システム 4万円/kW(上限70万円)、家庭用蓄電池 2万円/kWh(上限20万円)、エネファーム・雨水タンク・断熱窓・LED等も対象(令和7年度、… | 2026-07-08 |
| 台東区 | LED改修50%上限75万円/太陽光5万円/kW上限20-50万円/蓄電池1万円/kWh上限10万円/エネファーム14万円/台/断熱改修20%上限15万円 等 | 2026-07-30 |
| 墨田区 | 太陽光発電1kWあたり5万円(上限20万円)/蓄電池上限5万円/V2H製品費25%(上限40万円)/充電設備工事費80%(上限7.5万円/基)/燃料電池工事費… | 2026-07-30 |
| 品川区 | 太陽光発電は1kWあたり5万円(上限20〜50万円)/蓄電池は1kWhあたり3万円(上限30万円)/省エネ家電(エアコン・冷蔵庫)上限1万円/電気自動車等 上… | 2026-07-30 |
| 目黒区 | 一般:工事費10%上限10万円/省エネ:20%上限20万円/アスベスト除去:10%上限20万円/バリアフリー:10%上限10万円 | 2026-07-30 |
| 中野区 | 太陽光発電システム 定額15万円、蓄電システム 定額10万円(太陽光との接続が必要)、高断熱窓・ドア改修 経費の1/2(上限15万円)等。太陽光+蓄電池で最大… | 2026-07-30 |
| 豊島区 | 太陽光発電は1kWあたり2万円(上限8万円)、蓄電システムは1kWhあたり1万円(上限5万円)、エネファーム一律8万円、HEMSは本体価格の3分の1(上限2万… | 2026-07-30 |
| 北区 | 工事費の2分の1、1台につき上限25,000円、2台まで | 2026-07-30 |
| 荒川区 | 区内業者購入で対象経費2分の1、1台上限5万円 | 2026-07-30 |
| 板橋区 | 自家発電装置 上限212 000円/蓄電池 上限104 000円 | 2026-07-30 |
| 足立区 | 窓・ガラス交換、内窓設置、断熱材、遮熱塗装、節水型トイレ交換などの省エネ工事費の1/3(上限5万円)を補助。工事着工前の申請が必要。 | 2026-07-07 |
| 葛飾区 | 太陽光発電6万円/kW(上限30万円)/蓄電池は経費の1/4(上限20万円)/HEMS2万円/エネファーム5万円/V2H本体の1/3(上限15万円)/断熱改修… | 2026-07-30 |
| 江戸川区 | 定置型蓄電池設置費補助:補助対象経費の1/4(上限200,000円)。太陽光発電システム設置費補助も併せて実施(詳細は公式ページでご確認ください) | 2026-07-30 |
| 八王子市 | 太陽光1万円/kW(上限10万円)、ソーラーカーポート等3万円/kW(上限15万円)、リチウムイオン蓄電池3万円、太陽熱利用は経費の1/2(上限5~10万円)… | 2026-07-30 |
| 立川市 | 設置工事に要した額と標準工事単価×設置数量のいずれか少ない額を補助(上限20万円)。付帯工事は申請1件あたり56,000円が限度。 | 2026-07-30 |
| 武蔵野市 | 太陽光発電システムは15万円または3万円×最大出力kW(上限5kW)のいずれか低い額。エネファーム6万円。既設窓の断熱改修(個人)は10万円または費用の1/5… | 2026-07-30 |
| 三鷹市 | 太陽光発電は1万円/kW(上限10万円)、蓄電池5万円、太陽熱温水器・エコキュート各2万円、高断熱窓・玄関ドアは費用の10分の1(上限25万円)。 | 2026-07-30 |
| 青梅市 | 高断熱窓は5万円または本人負担額の1/2の低い方/太陽光発電システムは1.5万円/kW(上限6万円)/蓄電池システムは5千円/kWh(上限3万円) | 2026-07-30 |
| 府中市 | 太陽光発電システムは1kW当たり2万円で上限10万円、家庭用蓄電池は1kWh当たり2万円で上限10万円など、設備ごとに助成額が異なります。 | 2026-07-30 |
| 昭島市 | 耐震改修工事は改修費の3分の1以内で限度額60万円。太陽光パネル設置を伴う場合は加算で限度額36万円。建替え工事は限度額60万円、除却工事は限度額50万円。 | 2026-07-30 |
| 調布市 | 太陽光発電設備 1kWあたり25,000円(上限100,000円)ほか(令和8年度「よりよい住まいづくり応援制度」。蓄電池等の額は公式ページでご確認ください) | 2026-07-23 |
| 町田市 | 最大10万円(かかった費用と10万円のいずれか少ない額)を助成。生活保護受給世帯はエアコン本体購入費の上限が7万8000円。 | 2026-07-30 |
| 小金井市 | 燃料電池35,000円、太陽光発電は1キロワット当たり30,000円(上限100,000円)、蓄電システム40,000円、断熱窓は設置費用の5分の1(上限10… | 2026-07-30 |
| 小平市 | 太陽光発電システム・蓄電池・V2H充放電設備は各5万円、断熱窓は設置費の5分の1(上限5万円)。 | 2026-07-30 |
| 日野市 | 耐震診断助成 上限8万8千円(費用の2/3以内)、耐震改修工事助成 上限95万円(費用の4/5以内、市内業者利用時は上限115万円)。木造住宅。詳細は公式ペー… | 2026-07-30 |
| 東村山市 | 太陽光発電または蓄電池いずれか一方 上限50,000円(家庭用燃料電池・断熱窓改修も対象) | 2026-07-23 |
| 国分寺市 | 太陽光発電は1kW当たり30,000円(上限150,000円)、燃料電池と蓄電池は各60,000円、高断熱窓は設置費用の8分の1(上限80,000円)。 | 2026-07-30 |
| 国立市 | 窓断熱は20%、上限80,000円 | 2026-07-30 |
| 福生市 | 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成:省エネ改修工事(太陽光発電含む)の工事費の20%を助成、上限20万円(バリアフリー含む合計で最高20万円)。… | 2026-07-23 |
| 狛江市 | 機器ごとに異なり、太陽光発電は1kW当たり2万円(限度額8万円)、蓄電池は5万円、高断熱窓は5万円(太陽光設置時は10万円)など。 | 2026-07-30 |
| 清瀬市 | 太陽光発電システム 3万円/kW(上限10万円)、蓄電池 5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)5万円(複数設置時は合算) | 2026-07-23 |
| 東久留米市 | 設置状況により経費の全部または一部を補助(補助率・上限の記載なし/参考工事費単価300型26000円・250型23000円) | 2026-07-30 |
| 武蔵村山市 | (市内業者)太陽光発電:3万円×最大出力kW・上限12万円/家庭用蓄電池:2万円×kW・上限5万円。(市外業者)太陽光:2.5万円×kW・上限10万円/蓄電池… | 2026-07-23 |
| 多摩市 | 太陽光発電システム(既存住宅・市内事業者利用)は3万円に最大出力kWを乗じた額で上限5kW(15万円)。蓄電システムと断熱窓は補助対象経費の4分の1で上限6万… | 2026-07-30 |
| 稲城市 | 太陽光発電1kWあたり2万円(上限8万円)、燃料電池システム定額2万円、蓄電池定額4万円、木質ペレットストーブ機器費の1/3(上限5万円)、燃料電池自動車定額… | 2026-07-30 |
| 西東京市 | 家賃低廉化補助は月額4万円を上限。改修費補助はバリアフリー工事で工事費の3分の2(上限200万円)、省エネ改修工事で工事費の3分の2(上限100万円)。 | 2026-07-30 |
| 檜原村 | 太陽光(既存住宅)15万円/kW(3kW以下上限45万円)/蓄電池15万円/kWh(上限120万円/戸)/パワコン更新1/2(上限10万円/台)/V2H1/2… | 2026-07-24 |
| 新島村 | 改修等は交付率80%・上限500万円、伐開は交付率50%・上限50万円。 | 2026-07-30 |
| 小笠原村 | 村の補助額は東京ゼロエミポイントと同額(1ポイント=1円)。ゼロエミポイントと補助金額の合計が対象製品の購入額及び送料実費の合計の8割を超えない額が上限で、1… | 2026-07-30 |
| 江東区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 羽村市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 日の出町 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
この制度が未確認の自治体(11):東大和市、あきる野市、瑞穂町、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村
※制度が無い場合と、当サイトで未収集の場合があります。
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「引っ越し」で自治体を比べる
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 東京都で住宅省エネ・創エネ・雨水助成があるのはどの自治体ですか? | 当サイトでは東京都51自治体で「住宅省エネ・創エネ・雨水助成」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。 |
| 住宅省エネ・創エネ・雨水助成の金額は自治体によって違いますか? | はい。同じ住宅省エネ・創エネ・雨水助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。 |