東京都の住宅省エネ・創エネ・雨水助成を自治体で比較
東京都62自治体の「住宅省エネ・創エネ・雨水助成」を横断比較しています(掲載 46自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち7自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。
| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 練馬区 | 雨水浸透施設等の助成限度額は55万円 | 2026-07-10 |
| 大田区 | 大型は税込合計額の2分の1、上限30万円 | 2026-07-10 |
| 千代田区 | 住宅LED照明は対象経費の50%、上限100万円 | 2026-07-07 |
| 北区 | 工事費の2分の1、1台につき上限25,000円、2台まで | 2026-07-10 |
| 荒川区 | 区内業者購入で対象経費2分の1、1台上限5万円 | 2026-07-07 |
| 板橋区 | 自家発電装置1台または蓄電池最大2台を給付 | 2026-07-07 |
| 国立市 | 窓断熱は20%、上限80,000円 | 2026-07-09 |
| 世田谷区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 渋谷区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 杉並区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 新宿区 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 港区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 中央区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 江東区 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 文京区 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 台東区 | 記載を確認中 | 2026-07-08 |
| 墨田区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 品川区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 目黒区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 中野区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 豊島区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 足立区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 葛飾区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 江戸川区 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 八王子市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 武蔵野市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 三鷹市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 青梅市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 府中市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 昭島市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 調布市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 町田市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 小金井市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 小平市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 日野市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 東村山市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 国分寺市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 福生市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 狛江市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 清瀬市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 武蔵村山市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 多摩市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 稲城市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 羽村市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 西東京市 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
| 日の出町 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
この制度が未確認の自治体(16):立川市、東大和市、東久留米市、あきる野市、瑞穂町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
※制度が無い場合と、当サイトで未収集の場合があります。
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「引っ越し」で自治体を比べる
よくある質問
- 東京都で住宅省エネ・創エネ・雨水助成があるのはどの自治体ですか?
- 当サイトでは東京都46自治体で「住宅省エネ・創エネ・雨水助成」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。
- 住宅省エネ・創エネ・雨水助成の金額は自治体によって違いますか?
- はい。同じ住宅省エネ・創エネ・雨水助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。