子育て世帯
子育ての制度がある東京都の自治体
「子育て世帯」向けに、子育て関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 東村山市 | 16制度 | 計41.2万円 |
| 2 | あきる野市 | 16制度 | 計39.8万円 |
| 3 | 杉並区 | 15制度 | 計104万円 |
| 4 | 東久留米市 | 15制度 | 計63.8万円 |
| 5 | 北区 | 15制度 | 計41.3万円 |
| 6 | 品川区 | 14制度 | 計106万円 |
| 7 | 文京区 | 14制度 | 計98万円 |
| 8 | 西東京市 | 14制度 | 計80.7万円 |
| 9 | 福生市 | 14制度 | 計63.2万円 |
| 10 | 足立区 | 14制度 | 計61.5万円 |
| 11 | 江戸川区 | 14制度 | 計42.8万円 |
| 12 | 奥多摩町 | 14制度 | 計25.7万円 |
| 13 | 昭島市 | 14制度 | 計23万円 |
| 14 | 稲城市 | 14制度 | 計18.3万円 |
| 15 | 八王子市 | 13制度 | 計410万円 |
| 16 | 武蔵村山市 | 13制度 | 計393万円 |
| 17 | 新宿区 | 13制度 | 計74.6万円 |
| 18 | 清瀬市 | 13制度 | 計73.6万円 |
| 19 | 青梅市 | 13制度 | 計55.8万円 |
| 20 | 豊島区 | 13制度 | 計54.6万円 |
| 21 | 小金井市 | 13制度 | 計50.3万円 |
| 22 | 江東区 | 13制度 | 計48.6万円 |
| 23 | 渋谷区 | 13制度 | 計47.6万円 |
| 24 | 小平市 | 13制度 | 計29.4万円 |
| 25 | 檜原村 | 13制度 | 計20.5万円 |
| 26 | 日野市 | 12制度 | 計416万円 |
| 27 | 羽村市 | 12制度 | 計145万円 |
| 28 | 世田谷区 | 12制度 | 計81.7万円 |
| 29 | 荒川区 | 12制度 | 計72.5万円 |
| 30 | 港区 | 12制度 | 計60.9万円 |
| 31 | 墨田区 | 12制度 | 計60.5万円 |
| 32 | 多摩市 | 12制度 | 計49.4万円 |
| 33 | 千代田区 | 12制度 | 計46.2万円 |
| 34 | 大田区 | 12制度 | 計30.5万円 |
| 35 | 府中市 | 11制度 | 計542万円 |
| 36 | 練馬区 | 11制度 | 計95.6万円 |
| 37 | 目黒区 | 11制度 | 計67.9万円 |
| 38 | 葛飾区 | 11制度 | 計38.3万円 |
| 39 | 立川市 | 11制度 | 計33.5万円 |
| 40 | 国立市 | 11制度 | 計29.4万円 |
| 41 | 国分寺市 | 11制度 | 計28.9万円 |
| 42 | 瑞穂町 | 11制度 | 計25.5万円 |
| 43 | 町田市 | 11制度 | 計21.7万円 |
| 44 | 八丈町 | 11制度 | 計17.5万円 |
| 45 | 三鷹市 | 11制度 | 計17.2万円 |
| 46 | 台東区 | 11制度 | 計16.5万円 |
| 47 | 狛江市 | 11制度 | 計12.8万円 |
| 48 | 調布市 | 10制度 | 計63.5万円 |
| 49 | 武蔵野市 | 10制度 | 計50.2万円 |
| 50 | 板橋区 | 10制度 | 計48.7万円 |
| 51 | 東大和市 | 10制度 | 計33.5万円 |
| 52 | 大島町 | 10制度 | 計30.7万円 |
| 53 | 三宅村 | 10制度 | 計17.2万円 |
| 54 | 日の出町 | 10制度 | 計10.1万円 |
| 55 | 中野区 | 9制度 | 計32.2万円 |
| 56 | 中央区 | 8制度 | 計22.2万円 |
| 57 | 神津島村 | 8制度 | 計20.8万円 |
| 58 | 小笠原村 | 8制度 | 計18.8万円 |
| 59 | 新島村 | 8制度 | 計9.2万円 |
| 60 | 青ヶ島村 | 7制度 | 計224万円 |
| 61 | 利島村 | 7制度 | 計30.9万円 |
| 62 | 御蔵島村 | 6制度 | 計65.2万円 |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。