シニア・介護
高齢・介護の制度がある東京都の自治体
「シニア・介護」向けに、高齢・介護関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 大田区 | 19制度 | 計85.6万円 |
| 2 | 清瀬市 | 18制度 | 計198万円 |
| 3 | 武蔵野市 | 18制度 | 計102万円 |
| 4 | 狛江市 | 18制度 | 計93.1万円 |
| 5 | 八王子市 | 18制度 | 計66.8万円 |
| 6 | 福生市 | 18制度 | 計65万円 |
| 7 | 東大和市 | 18制度 | 計52.4万円 |
| 8 | 板橋区 | 18制度 | 計37.3万円 |
| 9 | 西東京市 | 18制度 | 計28万円 |
| 10 | 江戸川区 | 17制度 | 計224万円 |
| 11 | 小平市 | 17制度 | 計153万円 |
| 12 | 葛飾区 | 17制度 | 計139万円 |
| 13 | 昭島市 | 17制度 | 計46.9万円 |
| 14 | 北区 | 17制度 | 計46.5万円 |
| 15 | 目黒区 | 17制度 | 計46.3万円 |
| 16 | 稲城市 | 17制度 | 計44.6万円 |
| 17 | 中野区 | 17制度 | 計28万円 |
| 18 | 江東区 | 16制度 | 計118万円 |
| 19 | 立川市 | 16制度 | 計116万円 |
| 20 | 町田市 | 16制度 | 計101万円 |
| 21 | 日野市 | 16制度 | 計98.4万円 |
| 22 | 品川区 | 16制度 | 計83.9万円 |
| 23 | 羽村市 | 16制度 | 計72.4万円 |
| 24 | 奥多摩町 | 16制度 | 計64万円 |
| 25 | 荒川区 | 16制度 | 計57.8万円 |
| 26 | 世田谷区 | 16制度 | 計56万円 |
| 27 | 武蔵村山市 | 16制度 | 計53万円 |
| 28 | 練馬区 | 16制度 | 計51.8万円 |
| 29 | 東久留米市 | 16制度 | 計42.4万円 |
| 30 | 日の出町 | 16制度 | 計41.4万円 |
| 31 | 瑞穂町 | 16制度 | 計40万円 |
| 32 | 文京区 | 16制度 | 計37.1万円 |
| 33 | 三鷹市 | 16制度 | 計26.8万円 |
| 34 | 渋谷区 | 15制度 | 計89.5万円 |
| 35 | あきる野市 | 15制度 | 計89.2万円 |
| 36 | 新宿区 | 15制度 | 計64.4万円 |
| 37 | 中央区 | 15制度 | 計56.8万円 |
| 38 | 国立市 | 15制度 | 計52.9万円 |
| 39 | 青梅市 | 15制度 | 計43万円 |
| 40 | 調布市 | 15制度 | 計33.1万円 |
| 41 | 千代田区 | 14制度 | 計95.6万円 |
| 42 | 港区 | 14制度 | 計73.7万円 |
| 43 | 墨田区 | 14制度 | 計68.4万円 |
| 44 | 豊島区 | 14制度 | 計48.9万円 |
| 45 | 檜原村 | 14制度 | 計39.7万円 |
| 46 | 多摩市 | 14制度 | 計32.8万円 |
| 47 | 国分寺市 | 14制度 | 計25.3万円 |
| 48 | 足立区 | 13制度 | 計104万円 |
| 49 | 小金井市 | 13制度 | 計86.8万円 |
| 50 | 府中市 | 13制度 | 計79.1万円 |
| 51 | 台東区 | 13制度 | 計46.6万円 |
| 52 | 杉並区 | 13制度 | 計33.6万円 |
| 53 | 東村山市 | 13制度 | 計29.8万円 |
| 54 | 小笠原村 | 13制度 | 計3.5万円 |
| 55 | 大島町 | 12制度 | 計37.4万円 |
| 56 | 新島村 | 11制度 | 計59.1万円 |
| 57 | 三宅村 | 11制度 | 計18.9万円 |
| 58 | 八丈町 | 10制度 | 計33.2万円 |
| 59 | 利島村 | 9制度 | 計15.9万円 |
| 60 | 御蔵島村 | 8制度 | 計4.5万円 |
| 61 | 青ヶ島村 | 8制度 | 計3.4万円 |
| 62 | 神津島村 | 7制度 | 計73.6万円 |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。