子育て
西東京市の子育てで使える制度
児童手当・医療費助成・保育料軽減など、子育て世帯が受けられる支援をまとめています。
タップで対象・金額・申請方法がわかります
| カテゴリ | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| 子供の医療費の助成制度 | — | 子育て | 医療費助成 |
| 就学援助費 | 8.1万円 | 子育て | 教育助成 |
| 受験生チャレンジ支援貸付事業 | 上限30万円 | 子育て | 貸付 |
| 児童扶養手当 | 4.8万円 | 子育て | 手当 |
| 児童育成手当(育成手当) | 月額1.4万円 | 子育て | 手当 |
| 児童育成手当(障害手当) | 月額1.6万円 | 子育て | 手当 |
| 特別児童扶養手当 | 5.8万円 | 子育て | 手当 |
| ひとり親家庭等医療費助成制度 | — | 子育て | 医療費助成 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 月額10万円 | 子育て | 給付 |
| 教育訓練給付金 | 上限20万円 | 子育て | 給付 |
| ひとり親家庭ホームヘルパー派遣 | — | 子育て | サービス |
| 母子及び父子福祉資金等の貸付 | — | 子育て | 貸付 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | — | 子育て | 医療費助成 |
| 自立支援医療(育成医療) | — | 子育て | 医療費助成 |
| 障害児福祉手当 | 月額1.7万円 | 子育て | 手当 |
| 児童手当 | 3万円 | 子育て | 手当 |
| 子供医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証) | — | 子育て | 医療費助成 |
| 西東京市バースデーサポート事業 | 8万円 | 子育て | 現金給付 |
| 西東京市 認可外保育施設入所児童保護者助成金 | 月額8万円 | 子育て | サービス |
| 西東京市 保育料の第二子以降無償化(多子世帯軽減) | — | 子育て | 助成金 |
| 西東京市 小児インフルエンザ任意予防接種費用助成 | 4,000円 | 子育て | 助成金 |
該当する制度が見つかりません。