退職・失業した方
退職・失業の制度がある東京都の自治体
「退職・失業した方」向けに、退職・失業関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 東久留米市 | 16制度 | 計43.4万円 |
| 2 | 清瀬市 | 15制度 | 計495万円 |
| 3 | 中野区 | 15制度 | 計295万円 |
| 4 | 足立区 | 14制度 | 計67.4万円 |
| 5 | 葛飾区 | 14制度 | 計66.3万円 |
| 6 | 品川区 | 14制度 | 計59.5万円 |
| 7 | 墨田区 | 14制度 | 計54万円 |
| 8 | 千代田区 | 14制度 | 計29.5万円 |
| 9 | 荒川区 | 13制度 | 計554万円 |
| 10 | 目黒区 | 13制度 | 計110万円 |
| 11 | 北区 | 13制度 | 計79.8万円 |
| 12 | 西東京市 | 13制度 | 計45万円 |
| 13 | 新宿区 | 13制度 | 計35.8万円 |
| 14 | 福生市 | 13制度 | 計34万円 |
| 15 | 江戸川区 | 13制度 | 計33.4万円 |
| 16 | 世田谷区 | 13制度 | 計31.9万円 |
| 17 | 台東区 | 13制度 | 計22.4万円 |
| 18 | 江東区 | 12制度 | 計117万円 |
| 19 | 立川市 | 12制度 | 計107万円 |
| 20 | 町田市 | 12制度 | 計70.8万円 |
| 21 | 豊島区 | 12制度 | 計66.4万円 |
| 22 | 港区 | 12制度 | 計58.3万円 |
| 23 | 文京区 | 12制度 | 計27.5万円 |
| 24 | 大田区 | 11制度 | 計309万円 |
| 25 | 狛江市 | 11制度 | 計92.2万円 |
| 26 | 国立市 | 11制度 | 計91.3万円 |
| 27 | 小金井市 | 11制度 | 計65.7万円 |
| 28 | 杉並区 | 11制度 | 計46.7万円 |
| 29 | 東大和市 | 11制度 | 計40.8万円 |
| 30 | 中央区 | 11制度 | 計14万円 |
| 31 | 武蔵野市 | 10制度 | 計411万円 |
| 32 | 渋谷区 | 10制度 | 計300万円 |
| 33 | 日野市 | 10制度 | 計141万円 |
| 34 | 稲城市 | 10制度 | 計86.5万円 |
| 35 | 昭島市 | 10制度 | 計69.5万円 |
| 36 | 練馬区 | 10制度 | 計69.4万円 |
| 37 | 八王子市 | 10制度 | 計68.1万円 |
| 38 | あきる野市 | 10制度 | 計57万円 |
| 39 | 瑞穂町 | 10制度 | 計54万円 |
| 40 | 武蔵村山市 | 10制度 | 計35万円 |
| 41 | 板橋区 | 10制度 | 計23.3万円 |
| 42 | 三鷹市 | 10制度 | 計18.9万円 |
| 43 | 調布市 | 9制度 | 計65.3万円 |
| 44 | 小平市 | 9制度 | 計56万円 |
| 45 | 多摩市 | 9制度 | 計53.7万円 |
| 46 | 奥多摩町 | 9制度 | 計25万円 |
| 47 | 府中市 | 8制度 | 計52.3万円 |
| 48 | 三宅村 | 8制度 | 計7万円 |
| 49 | 利島村 | 7制度 | 計45万円 |
| 50 | 新島村 | 7制度 | 計45万円 |
| 51 | 御蔵島村 | 7制度 | 計43万円 |
| 52 | 羽村市 | 7制度 | 計40.5万円 |
| 53 | 青ヶ島村 | 7制度 | 計40万円 |
| 54 | 小笠原村 | 7制度 | 計40万円 |
| 55 | 東村山市 | 7制度 | 計37万円 |
| 56 | 大島町 | 7制度 | 計35万円 |
| 57 | 国分寺市 | 7制度 | 計27万円 |
| 58 | 檜原村 | 7制度 | 計5.8万円 |
| 59 | 八丈町 | 6制度 | 計6.4万円 |
| 60 | 青梅市 | 6制度 | 計5万円 |
| 61 | 日の出町 | 6制度 | — |
| 62 | 神津島村 | 6制度 | — |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。