これから出産する方
妊娠・出産の制度がある東京都の自治体
「これから出産する方」向けに、妊娠・出産関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 12制度 | 計182万円 |
| 2 | 中央区 | 12制度 | 計84.7万円 |
| 3 | 江戸川区 | 11制度 | 計75.9万円 |
| 4 | 渋谷区 | 10制度 | 計84.5万円 |
| 5 | 目黒区 | 10制度 | 計82.9万円 |
| 6 | 荒川区 | 10制度 | 計81.5万円 |
| 7 | 中野区 | 10制度 | 計77.7万円 |
| 8 | 世田谷区 | 10制度 | 計75.8万円 |
| 9 | 青梅市 | 9制度 | 計91.9万円 |
| 10 | 足立区 | 9制度 | 計77.2万円 |
| 11 | 杉並区 | 9制度 | 計68.6万円 |
| 12 | 豊島区 | 9制度 | 計68.6万円 |
| 13 | 大田区 | 8制度 | 計82.9万円 |
| 14 | 立川市 | 8制度 | 計76.5万円 |
| 15 | 練馬区 | 8制度 | 計74.6万円 |
| 16 | 府中市 | 8制度 | 計73.4万円 |
| 17 | 江東区 | 8制度 | 計71.3万円 |
| 18 | 葛飾区 | 8制度 | 計69.9万円 |
| 19 | 西東京市 | 8制度 | 計69.5万円 |
| 20 | 板橋区 | 8制度 | 計68.5万円 |
| 21 | 台東区 | 8制度 | 計67.4万円 |
| 22 | 狛江市 | 8制度 | 計66.1万円 |
| 23 | 北区 | 8制度 | 計61.7万円 |
| 24 | 御蔵島村 | 7制度 | 計101万円 |
| 25 | 清瀬市 | 7制度 | 計100万円 |
| 26 | 千代田区 | 7制度 | 計97.4万円 |
| 27 | 稲城市 | 7制度 | 計76万円 |
| 28 | 文京区 | 7制度 | 計74.4万円 |
| 29 | 国立市 | 7制度 | 計74.2万円 |
| 30 | 福生市 | 7制度 | 計74.1万円 |
| 31 | 日野市 | 7制度 | 計72.8万円 |
| 32 | 小平市 | 7制度 | 計69.7万円 |
| 33 | 羽村市 | 7制度 | 計69.4万円 |
| 34 | あきる野市 | 7制度 | 計69万円 |
| 35 | 品川区 | 7制度 | 計66.9万円 |
| 36 | 新宿区 | 7制度 | 計66.6万円 |
| 37 | 昭島市 | 7制度 | 計64.5万円 |
| 38 | 国分寺市 | 7制度 | 計60.9万円 |
| 39 | 奥多摩町 | 6制度 | 計75万円 |
| 40 | 小金井市 | 6制度 | 計73.6万円 |
| 41 | 多摩市 | 6制度 | 計69.5万円 |
| 42 | 東久留米市 | 6制度 | 計67.9万円 |
| 43 | 東大和市 | 6制度 | 計64.8万円 |
| 44 | 墨田区 | 6制度 | 計62.4万円 |
| 45 | 武蔵村山市 | 6制度 | 計61.8万円 |
| 46 | 瑞穂町 | 6制度 | 計61.5万円 |
| 47 | 日の出町 | 6制度 | 計61.4万円 |
| 48 | 町田市 | 6制度 | 計61.2万円 |
| 49 | 東村山市 | 6制度 | 計60.3万円 |
| 50 | 三鷹市 | 5制度 | 計64.7万円 |
| 51 | 武蔵野市 | 5制度 | 計63.1万円 |
| 52 | 調布市 | 5制度 | 計53.8万円 |
| 53 | 大島町 | 5制度 | 計35万円 |
| 54 | 神津島村 | 5制度 | 計35万円 |
| 55 | 三宅村 | 5制度 | 計15.2万円 |
| 56 | 八王子市 | 5制度 | 計6.4万円 |
| 57 | 青ヶ島村 | 4制度 | 計40万円 |
| 58 | 新島村 | 4制度 | 計5,000円 |
| 59 | 利島村 | 3制度 | 計55万円 |
| 60 | 檜原村 | 3制度 | 計6.4万円 |
| 61 | 八丈町 | 2制度 | 計5万円 |
| 62 | 小笠原村 | 2制度 | 計5万円 |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。