暮らしデータ
東京都の保育所の待機児童数ランキング
認可保育所等の利用を申し込んでも入れなかった児童数(多い順)。少ないほど入りやすさの目安になります。 出典はこども家庭庁/東京都 保育サービスの状況 表4(令和7年4月1日)(基準時点 2025-04-01)。制度の実施状況とあわせて、暮らしの実態の目安としてご参照ください。
| 順位 | 自治体 | |
|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 47人 |
| 2 | 町田市 | 40人 |
| 3 | 日野市 | 30人 |
| 4 | 八王子市 | 24人 |
| 5 | 清瀬市 | 19人 |
| 6 | 北区 | 18人 |
| 7 | 稲城市 | 16人 |
| 8 | 府中市 | 13人 |
| 9 | 三宅村 | 12人 |
| 10 | 国立市 | 12人 |
| 11 | 荒川区 | 11人 |
| 12 | 八丈町 | 9人 |
| 13 | 国分寺市 | 9人 |
| 14 | 立川市 | 8人 |
| 15 | 調布市 | 8人 |
| 16 | 東村山市 | 7人 |
| 17 | 板橋区 | 7人 |
| 18 | 狛江市 | 7人 |
| 19 | 足立区 | 7人 |
| 20 | 小金井市 | 6人 |
| 21 | あきる野市 | 5人 |
| 22 | 墨田区 | 5人 |
| 23 | 文京区 | 4人 |
| 24 | 羽村市 | 4人 |
| 25 | 昭島市 | 3人 |
| 26 | 西東京市 | 3人 |
| 27 | 多摩市 | 2人 |
| 28 | 青梅市 | 2人 |
| 29 | 大島町 | 1人 |
| 30 | 三鷹市 | 0人 |
| 31 | 中央区 | 0人 |
| 32 | 中野区 | 0人 |
| 33 | 利島村 | 0人 |
| 34 | 千代田区 | 0人 |
| 35 | 台東区 | 0人 |
| 36 | 品川区 | 0人 |
| 37 | 大田区 | 0人 |
| 38 | 奥多摩町 | 0人 |
| 39 | 小平市 | 0人 |
| 40 | 小笠原村 | 0人 |
| 41 | 御蔵島村 | 0人 |
| 42 | 新宿区 | 0人 |
| 43 | 新島村 | 0人 |
| 44 | 日の出町 | 0人 |
| 45 | 杉並区 | 0人 |
| 46 | 東久留米市 | 0人 |
| 47 | 東大和市 | 0人 |
| 48 | 檜原村 | 0人 |
| 49 | 武蔵村山市 | 0人 |
| 50 | 武蔵野市 | 0人 |
| 51 | 江戸川区 | 0人 |
| 52 | 江東区 | 0人 |
| 53 | 渋谷区 | 0人 |
| 54 | 港区 | 0人 |
| 55 | 瑞穂町 | 0人 |
| 56 | 目黒区 | 0人 |
| 57 | 神津島村 | 0人 |
| 58 | 福生市 | 0人 |
| 59 | 練馬区 | 0人 |
| 60 | 葛飾区 | 0人 |
| 61 | 豊島区 | 0人 |
| 62 | 青ヶ島村 | 0人 |
数が少ない自治体ほど保育所に入りやすい傾向があります。見出しをクリックすると少ない順に並び替えできます。数値は公開オープンデータに基づく目安で、集計時点や定義により実際と異なる場合があります。最新の状況は各自治体の公式情報でご確認ください。