新島村で受けられる給付・手当・助成 一覧
新島村にお住まいの方が使える制度をまとめました(全35件・金額が分かるもの合計193万円(19件)・出典/最終確認日つき)。検索・カテゴリ絞り込み・並び替えで探せます。
暮らしデータ(新島村)
- 人口
- 2,415人
- 世帯数
- 1,336世帯
- 保育所 待機児童数
- 0人都平均 5.5人
- 保育サービス利用率
- 59.0%都平均 61.0%
- 年少人口率(15歳未満)
- 9.6%都平均 11.1%
- 高齢化率(65歳以上)
- 40.4%都平均 25.6%
保育サービス利用率(都平均との比較)
この地域
都内中央値
出典: 東京都 住民基本台帳による世帯と人口 令和7年1月 第5表/こども家庭庁/東京都 保育サービスの状況 表4(令和7年4月1日)(基準時点 2025-04-01)。制度の実施状況とあわせて、暮らしの実態の目安としてご参照ください。 東京都62自治体のランキングで比べる →
もらえるお金の目安
新島村で受けられる手当・助成を、目的・年代カテゴリごとの合計目安で示しています(金額が分かる制度の上限・月額などを合算)。
新島村の制度・手当の一覧(全35件)
キーワード検索・カテゴリ絞り込み・並び替えができます。制度名をタップすると、対象・金額・申請方法の詳細が見られます。
| カテゴリ | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| 出産前後支援事業 | 上限5,000円 | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 出産に係る交通費助成 | 上限20万円 | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 妊婦のための支援給付 | 5万円 | 妊娠・出産 | 給付 |
| 妊婦健康診査費用助成 | — | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 新島村 出産費用助成(島外医療機関受診に係る交通費等の助成) | — | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 新島村 妊産婦の島外健診交通費助成(頑張る地方応援プログラム) | — | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 子ども医療費助成 | — | 子育て | 医療費助成 |
| ひとり親家庭等の医療費助成 | — | 子育て | 医療費助成 |
| 児童手当 | 3万円 | 子育て | 手当 |
| 新島村育英資金貸付事業 | — | 子育て | 助成金 |
| 新島村 就学援助制度 | — | 子育て | 助成金 |
| 新島村 保育料 多子世帯軽減(第2子半額・第3子以降無償) | — | 子育て | 助成金 |
| 新島村 児童育成手当 | 月額1.4万円 | 子育て | 手当 |
| 新島村 児童扶養手当 | 4.8万円 | 子育て | 手当 |
| 重度身体障害者住宅設備改善費給付 | — | 引っ越し | 住まい支援 |
| 障害者グループホーム家賃助成 | 月額7.3万円 | 引っ越し | 住まい支援 |
| 介護保険サービス(福祉用具購入費・住宅改修費) | 上限10万円 | 引っ越し | 住まい助成 |
| 新島村 生活困窮者自立支援制度・住居確保給付金 | — | 引っ越し | 住まい助成 |
| 新島村 総合支援資金(住宅入居費・生活支援費) | 上限40万円 | 引っ越し | 貸付 |
| 移住定住促進住宅 | 月額3万円 | 引っ越し | 住まい支援 |
| 新島村 定住化対策事業交付金(空き家改修・除却等) | 上限50万円 | 引っ越し | 助成金 |
| 国民年金保険料の免除・納付猶予 | — | 退職・失業 | 軽減・免除 |
| 国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費) | 5万円 | 退職・失業 | 助成金 |
| 新島村 国民健康保険税の軽減・減免 | — | 退職・失業 | 助成金 |
| 新島村 高額療養費・限度額適用認定(国保・後期高齢) | — | 退職・失業 | 助成金 |
| 高齢者補聴器購入費助成事業 | 上限5.8万円 | 高齢・介護 | 助成金 |
| 日常生活用具給付等事業 | 上限20万円 | 高齢・介護 | 給付 |
| 身体障害者用自動車改造費助成 | 上限13.4万円 | 高齢・介護 | 助成金 |
| 心身障害者福祉手当 | 月額1.6万円 | 高齢・介護 | 手当 |
| 島外医療機関受診に係る交通費等助成 | 4,000円 | 高齢・介護 | 医療費助成 |
| 障害者控除対象者認定 | — | 高齢・介護 | 税軽減 |
| 心身障害者医療費助成(マル障) | 上限1.8万円 | 高齢・介護 | 医療費助成 |
| 帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成 | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 新島村 介護保険料の減免・軽減 | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 新島村 島外医療機関受診に係る交通費等助成 | 4,000円 | 高齢・介護 | 助成金 |
該当する制度が見つかりません。条件を変えてお試しください。
目的・年代別のまとめページ:妊娠・出産(6件)子育て(8件)引っ越し(7件)退職・失業(6件)高齢・介護(11件)