三宅村で受けられる給付・手当・助成 一覧
三宅村にお住まいの方が使える制度をまとめました(全35件・金額が分かるもの合計158万円(14件)・出典/最終確認日つき)。検索・カテゴリ絞り込み・並び替えで探せます。
暮らしデータ(三宅村)
- 人口
- 2,211人
- 世帯数
- 1,457世帯
- 保育所 待機児童数
- 12人都平均 5.5人
- 保育サービス利用率
- 44.0%都平均 61.0%
- 年少人口率(15歳未満)
- 10.2%都平均 11.1%
- 高齢化率(65歳以上)
- 39.5%都平均 25.6%
保育サービス利用率(都平均との比較)
この地域
都内中央値
出典: 東京都 住民基本台帳による世帯と人口 令和7年1月 第5表/こども家庭庁/東京都 保育サービスの状況 表4(令和7年4月1日)(基準時点 2025-04-01)。制度の実施状況とあわせて、暮らしの実態の目安としてご参照ください。 東京都62自治体のランキングで比べる →
もらえるお金の目安
三宅村で受けられる手当・助成を、目的・年代カテゴリごとの合計目安で示しています(金額が分かる制度の上限・月額などを合算)。
三宅村の制度・手当の一覧(全35件)
キーワード検索・カテゴリ絞り込み・並び替えができます。制度名をタップすると、対象・金額・申請方法の詳細が見られます。
| カテゴリ | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| 妊婦健康診査費用助成 | — | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 妊婦のための支援給付 | 5万円 | 妊娠・出産 | 給付 |
| 三宅村 出産費用助成(出産のための宿泊費助成) | 上限2,000円 | 妊娠・出産 | 助成金 |
| 児童手当と医療費助成 | 3万円 | 子育て | 医療費助成 |
| みやけキッズパス | — | 子育て | 助成金 |
| 母子福祉資金 | — | 子育て | 貸付 |
| ひとり親家庭等医療費助成 | — | 子育て | 医療費助成 |
| 子ども医療費助成(乳幼児医療費助成マル乳・義務教育就学児医療費助成マル子) | — | 子育て | 医療費助成 |
| 三宅村子育て応援手当(出産祝・入学祝の応援手当) | 上限8万円 | 子育て | 現金給付 |
| 三宅村奨学資金貸付 | — | 子育て | 助成金 |
| 三宅村 就学援助制度 | — | 子育て | 助成金 |
| 三宅村 一時預かり保育(一時保育) | — | 子育て | サービス |
| 三宅村 保育料無償化(全世帯) | — | 子育て | 助成金 |
| 三宅村 児童育成手当 | 1.4万円 | 子育て | 手当 |
| 三宅村 児童扶養手当 | 4.8万円 | 子育て | 手当 |
| 日常生活用具給付 | — | 引っ越し | 給付 |
| 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度 | — | 引っ越し | 住まい助成 |
| 三宅村空き家活用対策事業(空き家改修事業補助金) | 上限100万円 | 引っ越し | 住まい助成 |
| 三宅村 生活困窮者自立支援制度・住居確保給付金 | — | 引っ越し | 住まい助成 |
| 高齢者おむつ代等助成事業 | 月額4,000円 | 引っ越し | 助成金 |
| 高齢者補聴器購入費助成事業 | 上限2.5万円 | 引っ越し | 助成金 |
| 国民年金保険料の免除・納付猶予 | — | 退職・失業 | 軽減・免除 |
| 国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費) | 5万円 | 退職・失業 | 助成金 |
| 三宅村 国民健康保険税の軽減・減免 | — | 退職・失業 | 助成金 |
| 三宅村 高額療養費・限度額適用認定(国保・後期高齢) | — | 退職・失業 | 助成金 |
| 心身障害者(児)医療費助成(マル障) | 上限14.4万円 | 高齢・介護 | 医療費助成 |
| 心身障害者福祉手当 | 月額1.6万円 | 高齢・介護 | 手当 |
| 介護保険制度(要介護認定とサービス利用) | — | 高齢・介護 | 手続き |
| 高齢者等ごみ出し支援事業 | — | 高齢・介護 | サービス |
| 百歳祝金 | 10万円 | 高齢・介護 | 給付 |
| 帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成 | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 三宅村 介護保険料の減免・軽減 | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 三宅村 高齢者配食サービス(安否確認) | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 三宅村 高齢者住宅設備改修支援(段差解消・手すり) | — | 高齢・介護 | 助成金 |
| 三宅村 難病等島外通院支援事業 | 上限2万円 | 高齢・介護 | 助成金 |
該当する制度が見つかりません。条件を変えてお試しください。
目的・年代別のまとめページ:妊娠・出産(3件)子育て(12件)引っ越し(6件)退職・失業(5件)高齢・介護(14件)