暮らしデータ
東京都の世帯数ランキング
住民基本台帳による世帯数(多い順)。 出典は東京都 住民基本台帳による世帯と人口 令和7年1月 第5表(基準時点 2025-01-01)。制度の実施状況とあわせて、暮らしの実態の目安としてご参照ください。
| 順位 | 自治体 | |
|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 502,617世帯 |
| 2 | 大田区 | 418,230世帯 |
| 3 | 練馬区 | 395,526世帯 |
| 4 | 足立区 | 379,192世帯 |
| 5 | 江戸川区 | 359,749世帯 |
| 6 | 板橋区 | 334,750世帯 |
| 7 | 杉並区 | 334,466世帯 |
| 8 | 江東区 | 294,261世帯 |
| 9 | 八王子市 | 284,931世帯 |
| 10 | 葛飾区 | 252,845世帯 |
| 11 | 品川区 | 238,169世帯 |
| 12 | 新宿区 | 231,609世帯 |
| 13 | 中野区 | 217,716世帯 |
| 14 | 北区 | 211,567世帯 |
| 15 | 町田市 | 208,738世帯 |
| 16 | 豊島区 | 188,094世帯 |
| 17 | 墨田区 | 170,273世帯 |
| 18 | 目黒区 | 161,512世帯 |
| 19 | 港区 | 153,885世帯 |
| 20 | 渋谷区 | 143,626世帯 |
| 21 | 台東区 | 137,054世帯 |
| 22 | 府中市 | 131,330世帯 |
| 23 | 文京区 | 130,932世帯 |
| 24 | 荒川区 | 125,357世帯 |
| 25 | 調布市 | 124,600世帯 |
| 26 | 中央区 | 106,555世帯 |
| 27 | 西東京市 | 103,012世帯 |
| 28 | 立川市 | 97,736世帯 |
| 29 | 三鷹市 | 97,663世帯 |
| 30 | 小平市 | 97,150世帯 |
| 31 | 日野市 | 94,540世帯 |
| 32 | 武蔵野市 | 79,250世帯 |
| 33 | 東村山市 | 76,101世帯 |
| 34 | 多摩市 | 76,009世帯 |
| 35 | 青梅市 | 66,053世帯 |
| 36 | 国分寺市 | 64,650世帯 |
| 37 | 小金井市 | 63,469世帯 |
| 38 | 昭島市 | 58,040世帯 |
| 39 | 東久留米市 | 56,959世帯 |
| 40 | 稲城市 | 43,266世帯 |
| 41 | 狛江市 | 43,237世帯 |
| 42 | 東大和市 | 41,125世帯 |
| 43 | 国立市 | 39,828世帯 |
| 44 | 千代田区 | 39,410世帯 |
| 45 | あきる野市 | 37,542世帯 |
| 46 | 清瀬市 | 37,538世帯 |
| 47 | 武蔵村山市 | 33,142世帯 |
| 48 | 福生市 | 31,353世帯 |
| 49 | 羽村市 | 26,790世帯 |
| 50 | 瑞穂町 | 15,535世帯 |
| 51 | 日の出町 | 7,553世帯 |
| 52 | 大島町 | 4,252世帯 |
| 53 | 八丈町 | 4,128世帯 |
| 54 | 奥多摩町 | 2,479世帯 |
| 55 | 小笠原村 | 1,490世帯 |
| 56 | 三宅村 | 1,457世帯 |
| 57 | 新島村 | 1,336世帯 |
| 58 | 檜原村 | 1,105世帯 |
| 59 | 神津島村 | 911世帯 |
| 60 | 利島村 | 178世帯 |
| 61 | 御蔵島村 | 170世帯 |
| 62 | 青ヶ島村 | 114世帯 |
世帯数はまちの規模やコミュニティの大きさの目安になります。数値は公開オープンデータに基づく目安で、集計時点や定義により実際と異なる場合があります。最新の状況は各自治体の公式情報でご確認ください。