妊娠・出産
東京都の妊婦健診・産婦健診助成を自治体で比較
東京都62自治体の「妊婦健診・産婦健診助成」を横断比較しています(掲載 62自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち62自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。

妊婦健診そのものの公費負担額は東京都共通の受診票(都基準単価)でほぼ統一されているため、金額ではなく「基本の健診に加えてどこまで助成があるか」で比較しています。各自治体の詳細・出典は下の一覧からご確認ください。
| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 1回目11,670円・2〜14回目各5,460円・超音波各5,300円・子宮頸がん検診3,400円を公費負担 | 2026-07-30 |
| 渋谷区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 杉並区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 練馬区 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円(4回)/子宮頸がん3,400円。14回。助産所は原則7回上限 | 2026-07-21 |
| 新宿区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 港区 | 妊婦健康診査1回目11,670円、2~14回目各5,460円など | 2026-07-30 |
| 中央区 | 妊婦健診1回目11,670円、2~14回目5,460円など | 2026-07-30 |
| 江東区 | 妊婦健診は1回あたり上限5,140円(令和6年度)を公費負担 | 2026-07-30 |
| 大田区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 千代田区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 文京区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 台東区 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-30 |
| 墨田区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 品川区 | 令和8年度:1回目11,670円/2回目以降5,460円(13回)/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円/新生児聴覚3,000円/産婦5,000円(2回… | 2026-07-30 |
| 目黒区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 中野区 | 受診票記載の検査項目を助成上限額まで公費負担(上限超過分・対象外項目は自己負担) | 2026-07-30 |
| 豊島区 | 多胎妊婦健診(15~19回目)1回5280円(令和8年4月以降5460円・最大5回)/産婦健診 1回5000円(最大2回) | 2026-07-30 |
| 北区 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円(4回)/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-21 |
| 荒川区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 板橋区 | 公費負担額:1回目11,670円/2~14回目5,460円(受診票ごとの負担額を掲載) | 2026-07-30 |
| 足立区 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 葛飾区 | 令和8年度受診分:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円。妊婦健診14回・超音波4回・子宮頸がん1… | 2026-07-30 |
| 江戸川区 | 令和7年4月1日から:1回目11,670円/2回目以降5,460円/超音波(経腹法)5,300円/子宮頸がん3,400円/多胎15~19回目5,460円。14回 | 2026-07-30 |
| 八王子市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 立川市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 武蔵野市 | 令和7年4月1日から:1回目11,280円/2回目以降5,280円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円/新生児聴覚3,000円。14回 | 2026-07-30 |
| 三鷹市 | 1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円(4回)/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-30 |
| 青梅市 | 1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円/新生児聴覚3,000円。妊婦健診14回。基本健診上限合計約82,8… | 2026-07-30 |
| 府中市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 昭島市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 調布市 | 令和7年度:1回目11,280円/2回目以降5,280円/超音波5,300円(4回)/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-30 |
| 町田市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 小金井市 | 都基準単価により1回目11,280円・2〜14回目各5,280円・超音波各5,300円・子宮頸がん検診3,400円を上限に公費負担 | 2026-07-30 |
| 小平市 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-21 |
| 日野市 | 令和8年4月1日以降:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円。14回(多胎追加最大5回) | 2026-07-21 |
| 東村山市 | 都基準単価により1回目11,280円・2〜14回目各5,280円・超音波各5,300円・子宮頸がん検診3,400円を上限に公費負担 | 2026-07-30 |
| 国分寺市 | 都基準単価により1回目11,280円・2〜14回目各5,280円・超音波各5,300円・子宮頸がん検診3,400円を上限に公費負担 | 2026-07-21 |
| 国立市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 福生市 | 多胎妊婦:1回あたり5460円(最大5回、令和8年3月末まで5280円) | 2026-07-30 |
| 狛江市 | 狛江市の基準単価により初回10,850円・2〜14回目各5,070円を上限に、実費と比較して少ない額を助成 | 2026-07-21 |
| 東大和市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 清瀬市 | 1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円/新生児聴覚3,000円。妊婦健診14回・超音波4回・子宮頸がん1回 | 2026-07-21 |
| 東久留米市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 武蔵村山市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 多摩市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-21 |
| 稲城市 | 都基準単価により1回目11,670円・2〜14回目各5,460円等を上限に公費負担(令和8年度) | 2026-07-30 |
| 羽村市 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| あきる野市 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目各5,460円/超音波5,300円/子宮頸がん3,400円。14回 | 2026-07-21 |
| 西東京市 | 令和8年度:1回目11,670円/2~14回目5,460円/超音波5,300円(4回)/子宮頸がん3,400円。妊婦健診14回 | 2026-07-30 |
| 瑞穂町 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 日の出町 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 檜原村 | 令和8年度 都公費負担額:1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査5,300円/子宮頸がん検診3,400円(都内契約医療機関で受診票によ… | 2026-07-30 |
| 奥多摩町 | 受診票記載の検査項目を東京都基準額まで公費負担(上限超過分・対象外項目は自己負担) | 2026-07-21 |
| 大島町 | 都内契約医療機関で一部無料との記載のみで具体的金額なし | 2026-07-21 |
| 利島村 | 母子健康手帳と妊婦健診受診票を交付。村内に分娩施設がないため多くが里帰り出産し、出産助成金(第一子から50万円)・島外受診交通費助成も実施。 | 2026-07-21 |
| 新島村 | 健診1回につき1泊5,000円を上限、8回まで | 2026-07-30 |
| 神津島村 | 宿泊費は1泊2,000円・74泊上限。交通費は148,000円を上限に係る経費の1/2を助成する。 | 2026-07-30 |
| 三宅村 | 妊婦健診14回+超音波・子宮頸がん検診1回を公費負担。島外出産のため妊娠34週〜産後31日の宿泊費(1泊2,000円上限・最大74泊)と往復交通費(島民割引額… | 2026-07-30 |
| 御蔵島村 | 初回8,500円、2回目以降5,000円を13回まで、超音波5,500円 | 2026-07-30 |
| 八丈町 | 町立八丈病院等で妊婦健診を受診。分娩は島外となるため、分娩補助(出産前25万円+出産後25万円=計50万円)・産後ケアも実施。 | 2026-07-21 |
| 青ヶ島村 | 母子保健法に基づき妊婦健康診査を実施。島外分娩者への出産助成金に加え、出産・母子健全育成奨励金(第3子100万円・第4子200万円)も独自に実施。 | 2026-07-21 |
| 小笠原村 | 妊婦健診14回(多胎20回)まで費用を負担。島内で出産できず妊娠32週までに上京が必要なため、帰島後の費用助成に加え出産費用支援(父島43万円・母島44.3万… | 2026-07-30 |
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「妊娠・出産」で自治体を比べる
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 東京都で妊婦健診・産婦健診助成があるのはどの自治体ですか? | 当サイトでは東京都62自治体で「妊婦健診・産婦健診助成」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。 |
| 妊婦健診・産婦健診助成の金額は自治体によって違いますか? | はい。同じ妊婦健診・産婦健診助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。 |