高齢・介護
東京都のタクシー・移送・交通費助成を自治体で比較
東京都62自治体の「タクシー・移送・交通費助成」を横断比較しています(掲載 61自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち58自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。

| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 年齢区分ごとに上限24,000円 | 2026-07-30 |
| 渋谷区 | 年間24,000円分の商品券 | 2026-07-30 |
| 杉並区 | 月額5300円分の利用券(500円・300円・100円券/最大12か月分交付) | 2026-07-30 |
| 練馬区 | 年間24,000円相当 | 2026-07-30 |
| 新宿区 | 24,000円分の商品券 | 2026-07-30 |
| 港区 | 年間24,000円分のタクシー利用券 | 2026-07-30 |
| 中央区 | 通常12,000円分のタクシー利用券。多胎児妊娠の場合は24,000円分。 | 2026-07-30 |
| 江東区 | 年度に1回24,000円分 | 2026-07-30 |
| 大田区 | タクシー利用費用を対象期間(0歳・1歳・2歳)ごとに上限24000円 | 2026-07-30 |
| 千代田区 | 4か月につき15,000円分 | 2026-07-30 |
| 文京区 | 福祉タクシー利用券を月額4,100円分(500円券・100円券の組み合わせ)で交付する。 | 2026-07-30 |
| 台東区 | 福祉タクシー利用券 4,000円相当分/自動車燃料費助成 月額2,200円を限度(両者は併給不可) | 2026-07-08 |
| 品川区 | 1か月あたり3500円分(500円券6枚+100円券5枚、または500円券7枚を選択) | 2026-07-30 |
| 目黒区 | こども商品券24,000円分 | 2026-07-30 |
| 中野区 | 年1回、1か月あたり1冊の福祉タクシー利用券を交付(1冊は300円券12枚+100円券4枚の計4,000円分)。リフト付福祉タクシー利用券は片道の予約料・迎車… | 2026-07-23 |
| 豊島区 | 1回につき24,000円分 | 2026-07-30 |
| 北区 | 福祉タクシー券 月4,000円分(500円券7枚+100円券5枚)/ガソリン券(自動車燃料費助成)月3,500円分(選択制) | 2026-07-30 |
| 荒川区 | タクシー利用料金助成は上限23,000円 | 2026-07-30 |
| 板橋区 | 年間24,000円分のこども商品券 | 2026-07-30 |
| 足立区 | 福祉タクシー・自動車燃料助成券 年額42,000円(令和6年度)を年1回交付 | 2026-07-08 |
| 葛飾区 | 1世帯あたり24,000円分 | 2026-07-30 |
| 江戸川区 | 各年齢につき24,000円分 | 2026-07-30 |
| 八王子市 | 月8枚、視覚障害者は月12枚。1枚300円券 | 2026-07-30 |
| 立川市 | 身障1・2級/愛1・2度 所得割100600円以下 月3500円・100601~268200円 月2000円/身障3級 所得割36100円以下 月3500円 | 2026-07-30 |
| 武蔵野市 | 福祉タクシー利用券 年間 400円券72枚・100円券48枚(計33600円相当) | 2026-07-30 |
| 三鷹市 | 年間の福祉タクシー券を交付。人工透析対象者48,000円分、燃料費助成受給者12,000円分、その他30,000円分。 | 2026-07-30 |
| 青梅市 | 1か月3000円分を付与(登録年度は登録月〜年度末の月数分、翌年度以降は3000円×12か月を毎年4月1日付与)、上限36000円。降車時に運賃の2分の1を上… | 2026-07-30 |
| 府中市 | A券31,800円分、B券39,000円分 | 2026-07-30 |
| 昭島市 | 半期14,400円(令和7年度分。通常時は半期1万円が限度)。 | 2026-07-30 |
| 調布市 | リフト付福祉タクシー利用費助成(費用の一部)/自動車燃料費助成 月50リットルまで1リットル55円(改造自動車が対象) | 2026-07-23 |
| 町田市 | 1ヶ月にかかる利用金額から2500円を引いた金額に対し、電車・バス・有料道路料金は70%、タクシー又は福祉有償運送サービスは35%を助成する。 | 2026-07-30 |
| 小平市 | 1枚500円/交付枚数 人工透析の身障1級 月18枚・その他 月9枚 | 2026-07-30 |
| 日野市 | 1枚300円の料金補助。1級は月8枚(年96枚)、2・3級は月6枚(年72枚)を交付。 | 2026-07-30 |
| 東村山市 | ガソリン1リットル55円、月50リットルまで | 2026-07-30 |
| 国分寺市 | 通院・通所訓練は月5,250円限度、学校行事や講座参加は月650円限度。介護者分は公共交通のみ対象。 | 2026-07-30 |
| 国立市 | タクシー券月9枚またはガソリン費月2,400円 | 2026-07-30 |
| 福生市 | 申請時期別に給付し、4~6月20,000円相当・7~9月15,000円相当・10~12月10,000円相当・1~3月5,000円相当。 | 2026-07-30 |
| 狛江市 | 視覚障害1・2級の方は月額2,800円、その他の対象者は月額1,500円。 | 2026-07-30 |
| 東大和市 | 500円券を月5枚を単位として、12か月分(60枚)交付する。 | 2026-07-30 |
| 清瀬市 | 月額3,300円 | 2026-07-09 |
| 東久留米市 | 半年で10,000円まで | 2026-07-09 |
| 武蔵村山市 | 6か月分18000円(月額3000円相当/400円券6枚・100円券6枚) | 2026-07-30 |
| 多摩市 | 年額36,000円を限度に、タクシー利用料金またはガソリン費の一部を助成する。 | 2026-07-30 |
| 稲城市 | 3か月ごと上限10000円/ガソリン1L50円・軽油1L30円(ガソリン200L上限)/期途中申請は対象月数×2500円 | 2026-07-30 |
| 羽村市 | 半年15,000円まで助成(福祉有償運送事業に登録している場合は上限7,500円)。 | 2026-07-30 |
| あきる野市 | 月額2,400円を4月・8月・12月の年3回支給する。 | 2026-07-30 |
| 西東京市 | 月額3,000円相当分 | 2026-07-30 |
| 瑞穂町 | 月額1,700円です。 | 2026-07-30 |
| 檜原村 | 年15,000円上限 | 2026-07-30 |
| 奥多摩町 | 無料。 | 2026-07-30 |
| 利島村 | 母子健康手帳と妊婦健診受診票を交付。村内に分娩施設がないため多くが里帰り出産し、出産助成金(第一子から50万円)・島外受診交通費助成も実施。 | 2026-07-21 |
| 新島村 | 1回25,000円、8回200,000円まで | 2026-07-30 |
| 神津島村 | 交通費は片道2,500円、小人船賃は2,000円 | 2026-07-30 |
| 三宅村 | 妊婦健診14回+超音波・子宮頸がん検診1回を公費負担。島外出産のため妊娠34週〜産後31日の宿泊費(1泊2,000円上限・最大74泊)と往復交通費(島民割引額… | 2026-07-30 |
| 御蔵島村 | 交通費1往復8,000円、宿泊費1泊4,000円 | 2026-07-30 |
| 八丈町 | 往復交通費(八丈島~羽田・竹芝間)実費合計の1/2相当額(上限1人1回14,250円)、医師証明書文書料の1/2 | 2026-07-30 |
| 青ヶ島村 | 母子保健法に基づき妊婦健康診査を実施。島外分娩者への出産助成金に加え、出産・母子健全育成奨励金(第3子100万円・第4子200万円)も独自に実施。 | 2026-07-21 |
| 小笠原村 | 妊婦健診14回(多胎20回)まで費用を負担。島内で出産できず妊娠32週までに上京が必要なため、帰島後の費用助成に加え出産費用支援(父島43万円・母島44.3万… | 2026-07-30 |
| 墨田区 | 記載を確認中 | 2026-07-07 |
| 日の出町 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 大島町 | 記載を確認中 | 2026-07-23 |
この制度が未確認の自治体(1):小金井市
※制度が無い場合と、当サイトで未収集の場合があります。
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「高齢・介護」で自治体を比べる
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 東京都でタクシー・移送・交通費助成があるのはどの自治体ですか? | 当サイトでは東京都61自治体で「タクシー・移送・交通費助成」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。 |
| タクシー・移送・交通費助成の金額は自治体によって違いますか? | はい。同じタクシー・移送・交通費助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。 |