高齢・介護
東京都の高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)を自治体で比較
東京都62自治体の「高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)」を横断比較しています(掲載 62自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち42自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。

| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 渋谷区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円を助成 | 2026-07-30 |
| 杉並区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/組換えワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-30 |
| 練馬区 | 生ワクチンは自己負担4,000円、不活化ワクチンは1回11,000円(2回接種)。生活保護受給者と中国残留邦人等給付受給者は自己負担額が免除される。 | 2026-07-30 |
| 新宿区 | 生ワクチンは自己負担4,000円 | 2026-07-30 |
| 中央区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担10,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-21 |
| 大田区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン11,000円/回 | 2026-07-30 |
| 千代田区 | 任意接種は生ワクチン4,500円、不活化ワクチン11,000円/回を上限に助成 | 2026-07-30 |
| 台東区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。非課税等は無料 | 2026-07-30 |
| 墨田区 | 生ワクチン4,000円を1回分、不活化ワクチン10,000円を2回分助成 | 2026-07-30 |
| 目黒区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円 | 2026-07-30 |
| 中野区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円を助成 | 2026-07-30 |
| 豊島区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-30 |
| 北区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は免除 | 2026-07-30 |
| 荒川区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン11,000円/回 | 2026-07-30 |
| 板橋区 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/組換えワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-30 |
| 足立区 | 定期接種は無料/任意接種(50-64歳)は生ワクチン5,000円助成×1回・不活化ワクチン10,000円/回助成×2回 | 2026-07-30 |
| 葛飾区 | 自己負担なし(無料)。生ワクチン・不活化ワクチンとも無料 | 2026-07-30 |
| 江戸川区 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン11,000円/回 | 2026-07-30 |
| 八王子市 | 定期接種の自己負担:組換え(不活化)ワクチン11,000円×2回=22,000円、生ワクチンは約4,000円。生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者は無料 | 2026-07-30 |
| 立川市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担10,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-30 |
| 武蔵野市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,500円×1回/組換えワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護世帯は免除 | 2026-07-30 |
| 青梅市 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円/回を助成 | 2026-07-30 |
| 調布市 | 乾燥弱毒生水痘ワクチンは4,000円(1回のみ)、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは1回につき11,000円(最大2回)。 | 2026-07-30 |
| 小金井市 | 自己負担額は生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円 | 2026-07-30 |
| 小平市 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円 | 2026-07-30 |
| 日野市 | 生ワクチン自己負担4,400円×1回/不活化ワクチン自己負担11,000円×2回(計22,000円) | 2026-07-30 |
| 国分寺市 | 組換えワクチン1回10,000円、生ワクチン5,000円を助成 | 2026-07-30 |
| 国立市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円/組換えワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は免除 | 2026-07-30 |
| 福生市 | 生ワクチン4,500円、不活化ワクチン11,000円 | 2026-07-30 |
| 狛江市 | 生ワクチン自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン自己負担10,000円×2回(計20,000円)。生活保護世帯は無料 | 2026-07-21 |
| 清瀬市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,500円×1回/組換えワクチン(シングリックス)自己負担11,000円×2回。生活保護等は無料 | 2026-07-30 |
| 東久留米市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担10,000円×2回(計20,000円)。生活保護等は免除 | 2026-07-21 |
| 武蔵村山市 | 生ワクチン自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン自己負担11,000円×2回(計22,000円)。生活保護等は全額公費 | 2026-07-30 |
| 稲城市 | 生ワクチン(ビケン)自己負担4,000円×1回/不活化ワクチン(シングリックス)自己負担10,000円×2回。生活保護等は全額公費 | 2026-07-21 |
| 羽村市 | 生ワクチン助成4,000円/不活化ワクチン助成10,000円×2回(医療機関の接種費用から助成額を差引)。生活保護等は全額免除 | 2026-07-30 |
| あきる野市 | 生ワクチン4,000円、不活化ワクチン10,000円を助成 | 2026-07-30 |
| 西東京市 | 生ワクチン(自己負担4,500円)・組換えワクチン(自己負担11,000円)を差し引いた額等を助成 | 2026-07-24 |
| 瑞穂町 | ビケン1回6,000円、シングリックスは1回につき10,000円を助成 | 2026-07-30 |
| 日の出町 | 生ワクチンは上限4,000円、不活化ワクチンは1回あたり上限10,000円 | 2026-07-30 |
| 檜原村 | 生ワクチン1回9,086円、不活化ワクチン1回目26,026円・2回目23,650円を補助 | 2026-07-30 |
| 奥多摩町 | 生ワクチン5,000円、シングリックス1回当たり10,000円を助成 | 2026-07-10 |
| 大島町 | 生ワクチン4,510円、不活化ワクチン1回15,895円を助成 | 2026-07-30 |
| 世田谷区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 港区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 江東区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 文京区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 品川区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 三鷹市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 府中市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 昭島市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 町田市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 東村山市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 東大和市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 多摩市 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 利島村 | 記載を確認中 | 2026-07-10 |
| 新島村 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 神津島村 | 記載を確認中 | 2026-07-21 |
| 三宅村 | 記載を確認中 | 2026-07-21 |
| 御蔵島村 | 記載を確認中 | 2026-07-21 |
| 八丈町 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
| 青ヶ島村 | 記載を確認中 | 2026-07-09 |
| 小笠原村 | 記載を確認中 | 2026-07-21 |
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「高齢・介護」で自治体を比べる
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 東京都で高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)があるのはどの自治体ですか? | 当サイトでは東京都62自治体で「高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。 |
| 高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)の金額は自治体によって違いますか? | はい。同じ高齢者ワクチン助成(肺炎球菌/帯状疱疹等)でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。 |