高齢・介護
東京都の高齢者住宅改修・設備改修助成を自治体で比較
東京都62自治体の「高齢者住宅改修・設備改修助成」を横断比較しています(掲載 52自治体・各制度に出典/最終確認日つき)。うち51自治体は具体的な支給額・助成額を掲載しています。金額の記載がある自治体を上に表示しています。

| 自治体 | 支給額・助成額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 予防改修は上限20万円。設備改修は工事内容により異なり、浴槽交換379,000円、流し・洗面台交換156,000円、便器交換106,000円。 | 2026-07-30 |
| 渋谷区 | 浴槽379,000円、流しまたは洗面台156,000円、階段昇降機300,000円を限度 | 2026-07-30 |
| 杉並区 | 予防給付限度額20万円、附帯用具限度額10万円。利用者負担は改修費の1割(生活保護受給者は負担なし、限度額超過分は全額自己負担)。 | 2026-07-30 |
| 練馬区 | 浴槽取替え250,000円、流し・洗面台156,000円、便器の洋式化106,000円、玄関造作物撤去100,000円、昇降機・ホームエレベーター1,000,… | 2026-07-30 |
| 新宿区 | 自立支援住宅改修(手すり取付・段差/傾斜解消・床材変更・扉取替え・和式→洋式便器等)の給付限度額20万円。別途『住宅設備改善費の給付』(浴槽取替え等)あり | 2026-07-30 |
| 港区 | 高齢者自立支援住宅改修給付:予防給付(手すり取付・段差解消・床材変更・扉取替え・便器取替え等)上限20万円、浴槽の取替え上限37.9万円、流し・洗面台上限15… | 2026-07-30 |
| 中央区 | 予防給付は限度額200,000円。浴槽取替え379,000円、流し・洗面台156,000円、便器洋式化106,000円、階段昇降機は直線876,000円・曲線… | 2026-07-30 |
| 江東区 | 予防給付200,000円/浴槽379,000円/流し・洗面156,000円/トイレ106,000円/階段昇降機800,000円、自己負担1〜3割 | 2026-07-30 |
| 大田区 | 浴槽取替等 上限379,000円/流し・洗面台取替等 上限156,000円/便器洋式化等 上限106,000円。自己負担は介護保険負担割合に準じ1〜3割(生活… | 2026-07-30 |
| 文京区 | 給付限度額は浴槽の取替え379,000円、便器の洋式化106,000円、流し・洗面台の取替え156,000円。 | 2026-07-30 |
| 台東区 | 対象工事ごとに助成限度額あり | 2026-07-30 |
| 墨田区 | 20万円を限度に助成 | 2026-07-30 |
| 品川区 | 高齢者自立支援住宅改修給付(浴槽・流し・洗面台の取替え、便器の洋式化、階段昇降機の設置等)を給付(給付限度額は公式ページでご確認ください)。手すり取付等は介護… | 2026-07-30 |
| 目黒区 | 住宅改修予防給付は支給限度額200,000円(1割自己負担)。設備改修給付は便器交換162,000円、低浴槽交換379,000円、流し・洗面台交換156,00… | 2026-07-30 |
| 中野区 | 住宅設備改修は浴室200,000円・台所130,000円・便所90,000円が限度額。住宅改修予防給付は200,000円(腰掛便座51,000円、スロープ50… | 2026-07-30 |
| 豊島区 | 予防的助成200,000円/浴槽379,000円/流し156,000円/便器106,000円、自己負担1〜3割 | 2026-07-30 |
| 北区 | 助成対象額の1割~3割が自己負担(助成額の具体的記載なし) | 2026-07-30 |
| 荒川区 | 予防給付上限20万円/浴槽379,000円/流し・洗面156,000円/便器106,000円/床新設35万円・手すり6万円等、自己負担1〜3割 | 2026-07-30 |
| 足立区 | 住宅改修の支給限度額20万円 | 2026-07-30 |
| 葛飾区 | 限度額20万円 | 2026-07-30 |
| 江戸川区 | 上限200万円。助成割合は生活保護受給者10割、その他9〜7割(介護保険自己負担割合により変動)。便器洋式化10.6万円・浴槽取替37.9万円・流し洗面台15… | 2026-07-30 |
| 八王子市 | 支給限度基準額20万円の範囲内で、改修費用の9割を支給。 | 2026-07-30 |
| 立川市 | 生活の質確保200,000円/浴槽379,000円/流し・洗面156,000円/便器106,000円、給付割合90%/80%/70%(所得別) | 2026-07-30 |
| 武蔵野市 | 支給限度額20万円 | 2026-07-30 |
| 三鷹市 | 課税世帯7割、非課税世帯9割を助成 | 2026-07-30 |
| 青梅市 | 腰掛便座51,500円/入浴補助用具90,000円/歩行支援用具53,600円/段差解消機50,500円/歩行補助車(シルバーカー)35,100円。自己負担は… | 2026-07-30 |
| 府中市 | 予防給付:支給限度基準額(利用限度額)20万円(負担割合1・2・3割を除き9・8・7割を給付)。設備給付の項目別限度額は公式ページでご確認ください | 2026-07-09 |
| 昭島市 | 所得に応じ限度額内の1割負担 | 2026-07-30 |
| 調布市 | 改修にかかる費用の1割負担。給付の限度額を超える額は自己負担。 | 2026-07-30 |
| 町田市 | 1人につき上限20万円。介護保険負担割合証の割合に基づき9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)を支給する。 | 2026-07-30 |
| 小平市 | 住宅改修予防給付20万円 | 2026-07-30 |
| 日野市 | 浴槽取替等379,000円など | 2026-07-30 |
| 国立市 | 支給限度額20万円、9割から7割を支給 | 2026-07-30 |
| 福生市 | 手すり等は上限20万円、浴槽改修等は上限37万9千円、流し・洗面台改修は上限15万6千円。費用の1割負担(市民税非課税者・生活保護受給者は無料)。 | 2026-07-30 |
| 狛江市 | 改修費用の1~3割が自己負担。予防改修は上限20万円、設備改修は上限37万9,000円(生活保護受給者は自己負担なし)。 | 2026-07-30 |
| 東大和市 | 20万円を上限に住宅改修費用の1割・2割又は3割(負担割合による)が利用者負担。設備改修給付は便器の洋式化及び付帯改修が対象(項目別内訳は公式ページでご確認く… | 2026-07-23 |
| 清瀬市 | 給付限度額20万円 | 2026-07-30 |
| 東久留米市 | 20万円を上限に費用の7割から9割を住宅改修費として支給する(自己負担は1~3割)。 | 2026-07-30 |
| 武蔵村山市 | 工事費の2分の1、上限50,000円 | 2026-07-30 |
| 羽村市 | 上限20万円 | 2026-07-30 |
| あきる野市 | 予防給付200,000円/浴槽379,000円/流し・洗面156,000円/便器106,000円、自己負担1〜3割 | 2026-07-30 |
| 瑞穂町 | 原則1割から3割自己負担。生活保護は限度額内自己負担免除 | 2026-07-30 |
| 日の出町 | 20万円までが限度 | 2026-07-30 |
| 檜原村 | 住宅改修(予防)給付として手すりの取り付け・床段差の解消等に基準額200,000円を支給。住宅設備改修給付として浴槽の取替えや便器の洋式化等にも対応(工事前の… | 2026-07-23 |
| 奥多摩町 | 住宅改修予防給付は200,000円限度 | 2026-07-30 |
| 大島町 | 予防給付は合計200,000円まで | 2026-07-30 |
| 利島村 | 介護保険の住宅改修費支給。手すり・段差解消等(上限20万円)。公式ページに事前申請(償還払い)用の申請書を掲載 | 2026-07-23 |
| 新島村 | 福祉用具購入費は上限10万円の90%を支給 | 2026-07-10 |
| 三宅村 | 個人負担:村が定める支給限度額の1割 | 2026-07-30 |
| 八丈町 | 1住宅につき20万円まで | 2026-07-30 |
| 小笠原村 | 介護保険により6種類の住宅改修(手すりの取付け・段差の解消等)に対し上限20万円で、利用者負担分を除いた額を給付 | 2026-07-23 |
| 板橋区 | 記載を確認中 | 2026-07-30 |
この制度が未確認の自治体(10):千代田区、小金井市、東村山市、国分寺市、多摩市、稲城市、西東京市、神津島村、御蔵島村、青ヶ島村
※制度が無い場合と、当サイトで未収集の場合があります。
※金額は制度改定で変わります。申請前に必ず各自治体の公式ページ(各自治体ページ内の出典リンク)でご確認ください。
同じ「高齢・介護」で自治体を比べる
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 東京都で高齢者住宅改修・設備改修助成があるのはどの自治体ですか? | 当サイトでは東京都52自治体で「高齢者住宅改修・設備改修助成」に該当する制度を確認しています。各自治体の内容・金額・最終確認日はこのページの一覧で比較できます。 |
| 高齢者住宅改修・設備改修助成の金額は自治体によって違いますか? | はい。同じ高齢者住宅改修・設備改修助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典リンク)で最新情報をご確認ください。 |