軽減・免除
練馬区の国民健康保険税の軽減・減免
基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割額を軽減する。未就学児・18歳未満の加入者も均等割額が減額される。

この制度について
練馬区の国民健康保険税の軽減・減免は、世帯の所得が減額基準に該当する国民健康保険加入者。未就学児および18歳未満の加入者も対象を対象とした軽減・免除です。支援内容は、基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割額を軽減する。未就学児・18歳未満の加入者も均等割額が減額されるです。支給額・助成額の目安は所得が43万円以下で均等割7割減額、43万円+31万円×加入者数以下で5割減額、43万円+57万円×加入者数以下で2割減額です。主な条件は、世帯主を含むすべての加入者が税の申告をしていることが条件です。
申請方法は低所得世帯・未就学児・18歳未満の減額はいずれも自動的に適用され、申請は必要ありませんです。
練馬区で使えるほかの給付・手当は、練馬区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは世帯の所得が減額基準に該当する国民健康保険加入者。未就学児および18歳未満の加入者も対象です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に練馬区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は所得が43万円以下で均等割7割減額、43万円+31万円×加入者数以下で5割減額、43万円+57万円×加入者数以下で2割減額です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割額を軽減する。未就学児・18歳未満の加入者も均等割額が減額されるという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は低所得世帯・未就学児・18歳未満の減額はいずれも自動的に適用され、申請は必要ありませんという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、世帯主を含むすべての加入者が税の申告をしていることが条件などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、練馬区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.nerima.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや練馬区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる