高齢・介護
補聴器購入助成が手厚い東京都の自治体ランキング
東京都で「補聴器購入助成」の金額を掲載している43自治体を、金額の目安が高い順にランキングしました。最も手厚いのは千代田区(上限 144,900円)、掲載43自治体の平均の目安は上限 73,716円です。金額は制度改定で変わるため、申請前に各自治体の公式ページ(出典)でご確認ください。
公式情報から抽出した金額の目安(助成上限の目安)。対象・条件により異なります。破線は掲載43自治体の平均の目安。
| 順位 | 自治体 | 助成上限の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 上限 144,900円 |
| 2 | 台東区 | 上限 144,900円 |
| 3 | 国分寺市 | 上限 144,900円 |
| 4 | 多摩市 | 上限 144,900円 |
| 5 | 江東区 | 上限 144,900円 |
| 6 | 港区 | 上限 144,900円 |
| 7 | 稲城市 | 上限 144,900円 |
| 8 | 羽村市 | 上限 144,900円 |
| 9 | 葛飾区 | 上限 144,900円 |
| 10 | 檜原村 | 上限 137,000円 |
| 11 | 品川区 | 上限 72,450円 |
| 12 | 墨田区 | 上限 72,450円 |
| 13 | 文京区 | 上限 72,450円 |
| 14 | 新宿区 | 上限 72,450円 |
| 15 | 杉並区 | 上限 72,450円 |
| 16 | 荒川区 | 上限 72,450円 |
| 17 | 中央区 | 上限 72,000円 |
| 18 | 渋谷区 | 上限 72,000円 |
| 19 | 練馬区 | 上限 72,000円 |
| 20 | 北区 | 上限 70,000円 |
| 21 | 目黒区 | 上限 70,000円 |
| 22 | 新島村 | 上限 58,000円 |
| 23 | 世田谷区 | 上限 50,000円 |
| 24 | 八王子市 | 上限 50,000円 |
| 25 | 大田区 | 上限 50,000円 |
| 26 | 日の出町 | 上限 50,000円 |
| 27 | 武蔵野市 | 上限 50,000円 |
| 28 | 豊島区 | 上限 50,000円 |
| 29 | 足立区 | 上限 50,000円 |
| 30 | 国立市 | 上限 40,000円 |
| 31 | 小平市 | 上限 40,000円 |
| 32 | 昭島市 | 上限 40,000円 |
| 33 | 東大和市 | 上限 40,000円 |
| 34 | 東村山市 | 上限 40,000円 |
| 35 | 武蔵村山市 | 上限 40,000円 |
| 36 | 江戸川区 | 上限 40,000円 |
| 37 | 狛江市 | 上限 40,000円 |
| 38 | 瑞穂町 | 上限 40,000円 |
| 39 | 福生市 | 上限 40,000円 |
| 40 | 青梅市 | 上限 40,000円 |
| 41 | 日野市 | 上限 35,000円 |
| 42 | 小金井市 | 上限 30,000円 |
| 43 | 三宅村 | 上限 25,000円 |
※金額は当サイトが公式情報から抽出した目安で、対象・条件により実際の受給額は異なります。金額の記載がある自治体のみを掲載しています(43/55自治体)。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 補聴器購入助成が一番手厚い東京都の自治体はどこですか? | 当サイトの収録では千代田区(上限 144,900円)が最も高い目安です。金額の目安が高い順に、このページの一覧でご確認いただけます。 |
| 補聴器購入助成の金額は自治体でどのくらい違いますか? | 同じ補聴器購入助成でも自治体ごとに金額・対象・条件が異なります。掲載43自治体の平均の目安は上限 73,716円で、上位と下位で差があります。 |
| 掲載されている金額はいつ時点のものですか? | 各自治体ページに最終確認日と公式情報の出典を掲載しています。金額は制度改定で変わるため、申請前に必ず公式ページで最新情報をご確認ください。 |