引っ越し・住まい探し
引っ越しの制度がある茨城県の自治体
「引っ越し・住まい探し」向けに、引っ越し関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市 | 4制度 | 計112万円 |
| 2 | 古河市 | 3制度 | 計180万円 |
| 3 | 取手市 | 2制度 | 計90万円 |
| 4 | 水戸市 | 2制度 | 計60万円 |
| 5 | 常陸太田市 | 2制度 | 計11.5万円 |
| 6 | 坂東市 | 1制度 | 計60万円 |
| 7 | 日立市 | 1制度 | 計30万円 |
| 8 | かすみがうら市 | 1制度 | 計30万円 |
| 9 | 常陸大宮市 | 1制度 | 計5万円 |
| 10 | つくば市 | 0制度 | — |
| 11 | ひたちなか市 | 0制度 | — |
| 12 | 牛久市 | 0制度 | — |
| 13 | 守谷市 | 0制度 | — |
| 14 | 神栖市 | 0制度 | — |
| 15 | 筑西市 | 0制度 | — |
| 16 | 龍ケ崎市 | 0制度 | — |
| 17 | 常総市 | 0制度 | — |
| 18 | 笠間市 | 0制度 | — |
| 19 | 鹿嶋市 | 0制度 | — |
| 20 | 石岡市 | 0制度 | — |
| 21 | 那珂市 | 0制度 | — |
| 22 | つくばみらい市 | 0制度 | — |
| 23 | 下妻市 | 0制度 | — |
| 24 | 結城市 | 0制度 | — |
| 25 | 北茨城市 | 0制度 | — |
| 26 | 高萩市 | 0制度 | — |
| 27 | 稲敷市 | 0制度 | — |
| 28 | 桜川市 | 0制度 | — |
| 29 | 鉾田市 | 0制度 | — |
| 30 | 潮来市 | 0制度 | — |
| 31 | 境町 | 0制度 | — |
| 32 | 大洗町 | 0制度 | — |
| 33 | 東海村 | 0制度 | — |
| 34 | 美浦村 | 0制度 | — |
| 35 | 茨城町 | 0制度 | — |
| 36 | 五霞町 | 0制度 | — |
| 37 | 八千代町 | 0制度 | — |
| 38 | 河内町 | 0制度 | — |
| 39 | 利根町 | 0制度 | — |
| 40 | 城里町 | 0制度 | — |
| 41 | 大子町 | 0制度 | — |
| 42 | 阿見町 | 0制度 | — |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。