引っ越し・住まい探し
引っ越しの制度がある千葉県の自治体
「引っ越し・住まい探し」向けに、引っ越し関連の制度を掲載している件数が多い自治体から順に並べています。金額が分かる制度の合計(上限・月額などの目安)も併記します。表の「制度数」「金額合計」見出しをクリックすると並び替えできます。

上位15自治体(掲載制度数順)の制度数と金額合計
上位15自治体(金額合計順)の金額合計と制度数
| 順位 | 自治体 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 大網白里市 | 3制度 | 計240万円 |
| 2 | 長南町 | 2制度 | 計230万円 |
| 3 | 匝瑳市 | 2制度 | 計160万円 |
| 4 | 長柄町 | 2制度 | 計160万円 |
| 5 | 佐倉市 | 2制度 | 計130万円 |
| 6 | 四街道市 | 2制度 | 計130万円 |
| 7 | 山武市 | 2制度 | 計105万円 |
| 8 | 富里市 | 2制度 | 計90万円 |
| 9 | 白井市 | 2制度 | 計70万円 |
| 10 | 勝浦市 | 2制度 | 計70万円 |
| 11 | 栄町 | 2制度 | 計68万円 |
| 12 | 銚子市 | 2制度 | 計40万円 |
| 13 | 旭市 | 1制度 | 計100万円 |
| 14 | 富津市 | 1制度 | 計70万円 |
| 15 | 松戸市 | 1制度 | 計60万円 |
| 16 | いすみ市 | 1制度 | 計60万円 |
| 17 | 成田市 | 1制度 | 計50万円 |
| 18 | 茂原市 | 1制度 | 計50万円 |
| 19 | 千葉市 | 1制度 | 計30万円 |
| 20 | 船橋市 | 1制度 | 計30万円 |
| 21 | 八千代市 | 1制度 | 計30万円 |
| 22 | 市原市 | 1制度 | 計30万円 |
| 23 | 野田市 | 1制度 | 計30万円 |
| 24 | 木更津市 | 1制度 | 計30万円 |
| 25 | 我孫子市 | 1制度 | 計30万円 |
| 26 | 鎌ケ谷市 | 1制度 | 計30万円 |
| 27 | 東金市 | 1制度 | 計30万円 |
| 28 | 袖ケ浦市 | 1制度 | 計30万円 |
| 29 | 香取市 | 1制度 | 計30万円 |
| 30 | 横芝光町 | 1制度 | 計30万円 |
| 31 | 九十九里町 | 1制度 | 計30万円 |
| 32 | 鋸南町 | 1制度 | 計30万円 |
| 33 | 神崎町 | 1制度 | 計30万円 |
| 34 | 浦安市 | 1制度 | 計25万円 |
| 35 | 印西市 | 1制度 | 計20万円 |
| 36 | 一宮町 | 1制度 | 計20万円 |
| 37 | 多古町 | 1制度 | 計15万円 |
| 38 | 市川市 | 1制度 | 計10万円 |
| 39 | 酒々井町 | 1制度 | 計10万円 |
| 40 | 南房総市 | 1制度 | 計1万円 |
| 41 | 流山市 | 1制度 | — |
| 42 | 長生村 | 1制度 | — |
| 43 | 柏市 | 0制度 | — |
| 44 | 習志野市 | 0制度 | — |
| 45 | 八街市 | 0制度 | — |
| 46 | 君津市 | 0制度 | — |
| 47 | 館山市 | 0制度 | — |
| 48 | 鴨川市 | 0制度 | — |
| 49 | 大多喜町 | 0制度 | — |
| 50 | 芝山町 | 0制度 | — |
| 51 | 御宿町 | 0制度 | — |
| 52 | 白子町 | 0制度 | — |
| 53 | 睦沢町 | 0制度 | — |
掲載件数・金額合計は当サイトの収録状況に基づく目安です。月額と一時金を単純合算しているため、実際の手厚さや受給可否を示すものではありません。詳細・申請可否は各自治体の公式ページでご確認ください。